![]()
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер строки |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. | Денежные средства | 29074 | 26496 | |||||||
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 31304 | 9174 | |||||||
| 2.1. | Обязательные резервы | 1513 | 376 | |||||||
| 3. | Средства в кредитных организациях | 120286 | 95081 | |||||||
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 987618 | 1623930 | |||||||
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 53246 | 51565 | |||||||
| 9. | Прочие активы | 90835 | 87640 | |||||||
| 10. | Всего активов | 1312363 | 1893886 | |||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Средства кредитных организаций | 190349 | 472774 | |||||||
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 863402 | 936161 | |||||||
| 13.1. | Вклады физических лиц | 117702 | 6508 | |||||||
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Прочие обязательства | 19720 | 44197 | |||||||
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1004 | 0 | |||||||
| 18. | Всего обязательств | 1074475 | 1453132 | |||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 300200 | 380000 | |||||||
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Резервный фонд | 4000 | 3200 | |||||||
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | -62300 | 57193 | |||||||
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -4012 | 361 | |||||||
| 27. | Всего источников собственных средств | 237888 | 440754 | |||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 208050 | 156070 | |||||||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |||||||
|
Номер строки |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
91520 | 104864 | |||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 82 | 1418 | |||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 91438 | 103446 | |||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
25399 | 65207 | |||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 5713 | 26077 | |||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 19686 | 37408 | |||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1722 | |||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 66121 | 39657 | |||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-33431 | -28146 | |||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -10409 | -1524 | |||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 32690 | 11511 | |||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -1517 | 16524 | |||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 10803 | -21596 | |||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 3937 | 51214 | |||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 989 | 620 | |||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -853 | 0 | |||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 48 | 517 | |||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 44119 | 57550 | |||||||
| 19 | Операционные расходы | 47694 | 55098 | |||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -3575 | 2452 | |||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 437 | 2091 | |||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -4012 | 361 | |||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -4012 | 361 | |||||||
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Данные |
Прирост (+)/ |
Данные на отчетную дату | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||||
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
312411 | -3823 | 308588 | ||||||
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
300200 | 0 | 300200 | ||||||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 300200 | 0 | 300200 | ||||||
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 4000 | 0 | 4000 | ||||||
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | -71412 | -3824 | -75236 | ||||||
| 1.5.1 | прошлых лет | 56393 | -118693 | -62300 | ||||||
| 1.5.2 | отчетного года | -127805 | 0 | -12936 | ||||||
| 1.6 | Нематериальные активы | 177 | -1 | 176 | ||||||
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 79800 | 0 | 79800 | ||||||
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 25,8 | X | 26,2 | ||||||
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
286619 | 17330 | 303949 | ||||||
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 285843 | 16183 | 302026 | ||||||
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 699 | 221 | 920 | ||||||
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 77 | 926 | 1003 | ||||||
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Раздел "Справочно": | ||||||||||
| 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
| всего | 54842 | , в том числе вследствие: | ||||||||
| 1.1. выдачи ссуд | 3133 | ; | ||||||||
| 1.2. изменения качества ссуд | 51709 | ; | ||||||||
| 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
| установленного Банком России | 0 | ; | ||||||||
| 1.4. иных причин | 0 | . | ||||||||
| 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
| всего | 38659 | , в том числе вследствие: | ||||||||
| 2.1. списания безнадежных ссуд | 16954 | ; | ||||||||
| 2.2. погашения ссуд | 17803 | ; | ||||||||
| 2.3. изменения качества ссуд | 3902 | ; | ||||||||
| 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
| установленного Банком России | 0 | ; | ||||||||
| 2.5 иных причин | 0 | . | ||||||||
| Руководитель | Юрина Т.В. | |||||||||
| Главный бухгалтер | Бабушкина Н.В. | |||||||||
| М.П. | ||||||||||