![]()
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. | Денежные средства | 20832 | 18053 | |||||||
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 14291 | 19859 | |||||||
| 2.1. | Обязательные резервы | 698 | 761 | |||||||
| 3. | Средства в кредитных организациях | 86387 | 157064 | |||||||
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 1053378 | 1884823 | |||||||
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 56371 | 52904 | |||||||
| 9. | Прочие активы | 101215 | 114486 | |||||||
| 10. | Всего активов | 1332474 | 2247189 | |||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Средства кредитных организаций | 239794 | 567839 | |||||||
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 826874 | 1071110 | |||||||
| 13.1. | Вклады физических лиц | 39503 | 3010 | |||||||
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 129062 | |||||||
| 16. | Прочие обязательства | 23829 | 38702 | |||||||
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 77 | 83 | |||||||
| 18. | Всего обязательств | 1090574 | 1806796 | |||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 300200 | 380000 | |||||||
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Резервный фонд | 4000 | 3200 | |||||||
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 56393 | 54558 | |||||||
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -118693 | 2635 | |||||||
| 27. | Всего источников собственных средств | 241900 | 440393 | |||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 243800 | 168948 | |||||||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |||||||
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
485560 | 353637 | |||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 2795 | 13326 | |||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 482765 | 340311 | |||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
181110 | 174005 | |||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 68308 | 54997 | |||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 111078 | 112093 | |||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1724 | 6915 | |||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 304450 | 179632 | |||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-215185 | -82881 | |||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -37438 | -27941 | |||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 89265 | 96751 | |||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -1774 | 29538 | |||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -11021 | -41679 | |||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 15728 | 227932 | |||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 3638 | 3396 | |||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -314 | -447 | |||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 785 | 441 | |||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 89031 | 309140 | |||||||
| 19 | Операционные расходы | 205804 | 287481 | |||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -116773 | 21659 | |||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 1920 | 19024 | |||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -118693 | 2635 | |||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -118693 | 2635 | |||||||
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчтеного периода |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на соответствующую дату отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
428229 | -115818 | 312411 | ||||||
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
380000 | -79800 | 300200 | ||||||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 380000 | -79800 | 300200 | ||||||
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3200 | 800 | 4000 | ||||||
| 1.5 | Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): | 45184 | -116596 | -71412 | ||||||
| 1.5.1 | прошлых лет | 54558 | 1835 | 56393 | ||||||
| 1.5.2 | отчетного года | -9374 | -118431 | -127805 | ||||||
| 1.6 | Нематериальные активы | 155 | 22 | 177 | ||||||
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 79800 | 79800 | ||||||
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 21,4 | X | 25,8 | ||||||
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
122557 | 164062 | 286619 | ||||||
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 122095 | 163748 | 285843 | ||||||
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 442 | 257 | 699 | ||||||
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 20 | 57 | 77 | ||||||
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Раздел "Справочно": | ||||||||||
| 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
| всего | 271433 | , в том числе вследствие: | ||||||||
| 1.1. выдачи новых ссуд | 12984 | ; | ||||||||
| 1.2. изменения качества ссуд | 258449 | ; | ||||||||
| 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
| установленного Банком России | 0 | ; | ||||||||
| 1.4. иных причин | 0 | ; | ||||||||
| 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
| всего | 107685 | , в том числе вследствие: | ||||||||
| 2.1. списания безнадежных ссуд | 51437 | ; | ||||||||
| 2.2. погашения ссуд | 35382 | ; | ||||||||
| 2.3. изменения качества ссуд | 20866 | ; | ||||||||
| 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
| установленного Банком России | 0 | ; | ||||||||
| 2.5 иных причин | 0 | . | ||||||||
Код формы 0409813
Годовая
процент
| Номер п/п | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение | |||||||||
| на отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1) | 10.0 | 25.8 | 21.4 | ||||||||
| 2 | Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0 | 739.7 | 997.7 | ||||||||
| 3 | Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0 | 385.8 | 389.2 | ||||||||
| 4 | Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) | 120.0 | 17.5 | 23.0 | ||||||||
| 5 | Показатель максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | 25.0 | максимальное | 8.0 | максимальное | 18.2 | ||||||
| минимальное | 0.0 | минимальное | 0.2 | |||||||||
| 6 | Показатель максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.0 | 8.0 | 40.4 | ||||||||
| 7 | Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.0 | 8.0 | 5.7 | ||||||||
| 8 | Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0 | 2.6 | 2.2 | ||||||||
| 9 | Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 10 | Показатель соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Показатель максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | показатель предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Показатель минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | Показатель максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Код формы 0409813
Годовая
тыс. руб.
| Номер п/п | Наименование показателя | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | |||||||||||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41180 | 123949 | |||||||||
| 1.1.1 | Проценты полученные | 431501 | 336701 | |||||||||
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198083 | -156842 | |||||||||
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15601 | 214065 | |||||||||
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3638 | -3396 | |||||||||
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1774 | 29538 | |||||||||
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 153 | 341 | |||||||||
| 1.1.9 | Операционные расходы | -198584 | -279914 | |||||||||
| 1.1.10 | Расход / возмещение по налогу на прибыль | -3996 | -16544 | |||||||||
| 1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33258 | -112333 | |||||||||
| 1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России | 63 | 4918 | |||||||||
| 1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2.3 | Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях | 85624 | -103914 | |||||||||
| 1.2.4 | Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности | 654209 | -203166 | |||||||||
| 1.2.5 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | 26428 | -35061 | |||||||||
| 1.2.6 | Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2.7 | Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций | -328045 | 195189 | |||||||||
| 1.2.8 | Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -274524 | -19547 | |||||||||
| 1.2.9 | Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||
| 1.2.10 | Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам | -142471 | 51098 | |||||||||
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11974 | -1850 | |||||||||
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | 74438 | 11616 | |||||||||
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||||||||||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 | |||||||||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 | |||||||||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | |||||||||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | |||||||||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10995 | -11676 | |||||||||
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 100 | |||||||||
| 2.7 | Дивиденты полученные | 0 | 0 | |||||||||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10926 | -11576 | |||||||||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||||||||||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -79800 | 0 | |||||||||
| 3.2 | Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |||||||||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -79800 | 0 | |||||||||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13562 | 15279 | |||||||||
| 5 | Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов | -2726 | 15319 | |||||||||
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 37151 | 21832 | |||||||||
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34425 | 37151 | |||||||||
| Руководитель | Юрина Т.В. |
| Главный бухгалтер | Бабушкина Н.В. |
| М.П. |