![]()
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2009г.Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Фора-Оппортюнити Русский Банк", ЗАО "ФОРУС Банк"Почтовый адрес 603000, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО,117Код формы 0409806Квартальная/Годовая
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. | Денежные средства | 27292 | 20193 | |||||||
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 16267 | 17924 | |||||||
| 2.1. | Обязательные резервы | 3620 | 14630 | |||||||
| 3. | Средства в кредитных организациях | 95023 | 9696 | |||||||
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 1419051 | 2084550 | |||||||
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 49629 | 48888 | |||||||
| 9. | Прочие активы | 91689 | 69310 | |||||||
| 10. | Всего активов | 1698951 | 2250561 | |||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Средства кредитных организаций | 407874 | 540740 | |||||||
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 851391 | 1122586 | |||||||
| 13.1. | Вклады физических лиц | 11099 | 327 | |||||||
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 108373 | |||||||
| 16. | Прочие обязательства | 28957 | 34998 | |||||||
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Всего обязательств | 1288222 | 1806697 | |||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 380000 | 380000 | |||||||
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Резервный фонд | 4000 | 3200 | |||||||
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 56393 | 54558 | |||||||
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -29664 | 6106 | |||||||
| 27. | Всего источников собственных средств | 410729 | 443864 | |||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 159790 | 270693 | |||||||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |||||||
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
182374 | 172815 | |||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1893 | 6677 | |||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 180481 | 166138 | |||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
114252 | 79072 | |||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 45766 | 23329 | |||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 66762 | 52792 | |||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1724 | 2951 | |||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 68122 | 93743 | |||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-75172 | -41720 | |||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -4000 | -1389 | |||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | -7050 | 52023 | |||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5958 | -3284 | |||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -14096 | 3470 | |||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 98005 | 106778 | |||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 1560 | 657 | |||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 565 | 238 | |||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 81822 | 158568 | |||||||
| 19 | Операционные расходы | 106911 | 145996 | |||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -25089 | 12572 | |||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 4575 | 6466 | |||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -29664 | 6106 | |||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -29664 | 6106 | |||||||
Номер п/п |
Наименование показателя |
Данные |
Прирост (+)/ |
Данные на соответствующую дату отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
428229 | -28032 | 400197 | ||||||
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
380000 | 0 | 380000 | ||||||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3200 | 800 | 4000 | ||||||
| 1.5 | Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): | 45184 | -28809 | 16375 | ||||||
| 1.5.1 | прошлых лет | 54558 | 1835 | 56393 | ||||||
| 1.5.2 | отчетного года | -9374 | -30644 | -40018 | ||||||
| 1.6 | Нематериальные активы | 155 | 23 | 178 | ||||||
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 21,4 | X | 26,7 | ||||||
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
122557 | 51559 | 174116 | ||||||
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 122095 | 51517 | 173612 | ||||||
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 442 | 62 | 504 | ||||||
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 20 | -20 | 0 | ||||||
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 | ||||||