![]()
|
Скачать бухгалтерский баланс (36.5Kb) Скачать отчет о прибылях и убытках (36.5Kb) Скачать отчет об уровне достаточности капитала (37Kb) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.10.2009г.Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Фора-Оппортюнити Русский Банк", ЗАО "ФОРУС Банк"Почтовый адрес 603000, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО,117Код формы 0409806
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| I. АКТИВЫ | ||||||||||
| 1. | Денежные средства | 31174 | 20220 | |||||||
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 18133 | 23037 | |||||||
| 2.1. | Обязательные резервы | 978 | 5553 | |||||||
| 3. | Средства в кредитных организациях | 158099 | 61082 | |||||||
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 1226372 | 2136487 | |||||||
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 47694 | 53486 | |||||||
| 9. | Прочие активы | 102393 | 68124 | |||||||
| 10. | Всего активов | 1583865 | 2362436 | |||||||
| II. ПАССИВЫ | ||||||||||
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Средства кредитных организаций | 297494 | 569051 | |||||||
| 13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 864194 | 1195477 | |||||||
| 13.1. | Вклады физических лиц | 27568 | 6714 | |||||||
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 116638 | |||||||
| 16. | Прочие обязательства | 110413 | 38431 | |||||||
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 | 0 | |||||||
| 18. | Всего обязательств | 1272103 | 1919597 | |||||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
| 19. | Средства акционеров (участников) | 300200 | 380000 | |||||||
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Резервный фонд | 4000 | 3200 | |||||||
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 56393 | 54558 | |||||||
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -48831 | 5081 | |||||||
| 27. | Всего источников собственных средств | 311762 | 442839 | |||||||
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 206656 | 142278 | |||||||
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |||||||
Руководитель Юрина Т.В.
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.
| Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
246083 | 264398 | |||||||
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 2499 | 10827 | |||||||
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 243584 | 253571 | |||||||
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
150777 | 122450 | |||||||
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 59649 | 36003 | |||||||
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 89404 | 81589 | |||||||
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 1724 | 4858 | |||||||
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 95306 | 141948 | |||||||
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-123595 | -65134 | |||||||
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -5492 | -2654 | |||||||
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | -28289 | 76814 | |||||||
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 2230 | 3286 | |||||||
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -12176 | -7356 | |||||||
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Комиссионные доходы | 146795 | 163484 | |||||||
| 13 | Комиссионные расходы | 2467 | 2598 | |||||||
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Прочие операционные доходы | 735 | 344 | |||||||
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 106828 | 233974 | |||||||
| 19 | Операционные расходы | 153709 | 215383 | |||||||
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -46881 | 18591 | |||||||
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 1950 | 13510 | |||||||
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -48831 | 5081 | |||||||
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -48831 | 5081 | |||||||
Руководитель Юрина Т.В.
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.
| Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на соответствующую дату отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
428229 | -126241 | 301988 | ||||||
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
380000 | -79800 | 300200 | ||||||
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 380000 | -79800 | 300200 | ||||||
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 3200 | 800 | 4000 | ||||||
| 1.5 | Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): | 45184 | -47219 | -2035 | ||||||
| 1.5.1 | прошлых лет | 54558 | 1835 | 56393 | ||||||
| 1.5.2 | отчетного года | -9374 | -49054 | -58428 | ||||||
| 1.6 | Нематериальные активы | 155 | 22 | 177 | ||||||
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 21,4 | X | 21,3 | ||||||
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
122557 | 92830 | 215387 | ||||||
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 122095 | 92732 | 214827 | ||||||
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 442 | 116 | 558 | ||||||
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 20 | -18 | 2 | ||||||
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 | ||||||
Руководитель Юрина Т.В.
Главный бухгалтер Бабушкина Н.В.